Fig. 142
Partie inférieure du tableau de bord : cache de la boîte à fusibles
Fig. 143 Représentation schématique du coffret à fusibles pour les
véhicules avec direction à gauche/direction à droite
Les fusibles se trouvent sur le côté gauche du tableau de bord derrière un cache.
Liste des fusibles dans le tableau de bord
N |
Consommateur |
1 | Contact S |
2 | START-STOP , système de climatisation |
3 | Combiné d'instruments, réglage de la portée des phares |
4 | Calculateur d'ABS, touche pour START-STOP |
5 | Moteur à essence : Régulateur de vitesse |
6 | Phare de recul (boîte de vitesses manuelle) |
7 | Allumage, calculateur du moteur, boîte de vitesses automatique |
8 | Contacteur de pédale de frein, ventilateur du radiateur |
9 | Commande du chauffage, calculateur du climatiseur, aide au stationnement, calculateur des feux directionnels, ventilateur de radiateur, buses de lavage |
10 | Lave-vitres |
11 | Réglage des rétroviseurs |
12 | Calculateur pour la détection de remorque/caravane |
13 | Calculateur de boîte de vitesses automatique |
14 | Moteur des projecteurs avant avec fonction Eclairage directionnel |
15 | Système de navigation PDA |
16 | Direction assistée électro-hydraulique |
17 | START-STOP (radio), éclairage diurne |
18 | Dégivrage des rétroviseurs |
19 | Contact S |
20 | Alarme |
21 | Phare de recul, phare antibrouillard avec la fonction CORNER |
22 | Commande du chauffage, calculateur du climatiseur, assistance au stationnement, téléphone, combiné d'instruments, transmetteur d'angle de braquage, ESC, calculateur du réseau de bord, volant multifonction |
23 | Eclairage de l'habitacle, vide-poches et coffre à bagages, feux de position |
24 | Calculateur central |
25 | Chauffage des sièges |
26 | Essuie-glace de lunette arrière |
27 | Pré-équipement téléphonique |
28 | Moteur à essence : Soupape AKF, moteur diesel : Volet de régulation |
29 | Injection, pompe à liquide de refroidissement |
30 | Pompe à carburant, allumage, régulateur de vitesse, commande du relais pour PTC |
31 | Sonde Lambda |
32 | Pompe à carburant haute pression, soupape de pression |
33 | Calculateur du moteur |
34 | Calculateur de moteur, pompe à vide |
35 | Alimentation en tension de l'antivol de direction |
36 | Feux de route |
37 | Feux anti-brouillard arrières, convertisseur CC/CC START-STOP |
38 | Antibrouillard |
39 | Ventilateur de soufflante pour chauffage |
40-41 | Libre |
42 | Chauffage de la lunette arrière |
43 | Klaxon |
44 | Essuie-glace avant |
45 | Calculateur central du système Confort |
46 | Calculateur de moteur, pompe à carburant |
47 | |
48 | ABS, START-STOP convertisseur (CC/CC) ESP |
49 | Clignotants, feux stop |
50 | START-STOP convertisseur DC/DC Infotainment, radio |
51 | Lève-vitre électrique (avant et arrière) - côté gauche |
52 | Lève-vitre électrique (avant et arrière) - côté droit |
53 | Feu de stationnement - côté gauche, toit coulissant/relevable électrique |
54 | START-STOP (combiné d'instruments), alarme |
55 | Calculateur de boîte de vitesses automatique |
56 | Lave-phares, feu de stationnement - côté droit |
57 | Feu de croisement gauche, réglage de la portée des phares |
58 | Feu de croisement droit |
Vérification du blocage de la boîte de vitesses à l'allumage
Le véhicule étant stationné et le
frein de stationnement étant
appliqué, essayez de tourner la clé
de contact à la position LOCK/OFF
(verrouillage/arrêt) à chaque
position du levier sélecteur.
S'il s'agit d'un véhic ...
Signalement des problèmes de sécurité (Canada)
Les clients canadiens désireux de signaler une défectuosité liée à la
sécurité à Transport
Canada, Defect Investigations and Recalls, peuvent appeler le numéro sans frais
1-800-
333-0510 ou contacter Transport Canada par la poste & ...