Abréviation |
Signification |
tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
ABS | Système de freinage anti-blocage |
AG | Boîte de vitesses automatique |
ASR | Contrôle de motricité |
CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
DPF | Filtre à particules pour gazole |
DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
EDS | Blocage électronique de différentiel |
ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
MG | Boîte manuelle |
MFD | Affichage multifonction |
N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes |
Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Conseils pour lessièges enfants
La mauvaise installation d’un siège enfant dans un véhicule compromet la protection
de l’enfant en cas de collision.
Pensez à boucler les ceintures de sécurité ou le harnais des sièges enfant en
limitant au maximum le jeu par rapport au corps de l’e ...
Sièges arrière (berline)
Replier des dossiers de siège
Les dossiers des sièges arrière
peuvent être rabattus pour
augmenter l'espace de chargement.
Remarque: Replier un siège
arrière lorsque les ceintures de
sécurité sont encore bouclées
peut endommager le ...